Fonte | Coppia | Acquistare | Vendere | Volume 24h | Volume 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
ECB | EUR/USD | 1.1568 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1612 | 1.1614 | - | - |
Bitstamp | EUR/USD | 1.1469 | 1.1482 | 6,170,404 EUR | $7.143.978 |
OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
Coinbase | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
CoinYEP Convertitore gratuito di valute online, converte istantaneamente il valore di ogni valuta e criptovaluta. Tutti i tassi di cambio, quotati su diversi mercati, vengono aggiornati ogni ora e sono raccolti da diverse fonti.
IP Geolocalizzazione by geoPlugin
Risorse:
Wallet
Minare
Bitcoin gratis